| 型 號: | YT6500DCE3-2 |
| 所屬分類: | YT6500DCE3-2 |
| 報 價: | ![]() |
電壓更穩(wěn)定-采用了新的阻尼繞組技術,在轉子上增加了阻尼繞組及斜面,糾正了磁場畸變,減少了雜波的產(chǎn)生,用途更廣泛-優(yōu)良的波形使之更適用于對波形要求較高的精密電子儀器、電腦、燈具、UPS、LED等設置。高效節(jié)能-搭載高效節(jié)能的伊藤OHV4沖程發(fā)動機,馬力強勁,耗油低,耐久性高,是伊藤發(fā)動機技術的體現(xiàn)。
5KW開架式汽油發(fā)電機YT6500DCE3-2
| 機器型號 | YT6500DCE3-2 |
| 輸出頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V/380V |
| 額定功率 | 5KW |
| 備用功率 | 5.5KW |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電流 | 23A |
| 輸出相數(shù) | 三相 |
| 噪音水平(7m) | 70分貝 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 油箱容積 | 25L |
| 機器凈重 | 85kg |
| 發(fā)動機型號 | EM390 |
| 發(fā)動機形式 | 四沖程 |
| 發(fā)動機備用功率 | 9.5KW |
| 絕緣等級 | F級 |
| 機器排量 | 420CC |
| 機器燃料型號 | 無鉛汽油 |
| 機油容積 | 1.1L |
| 機器燃料 | 無鉛汽油 |
| 機器耗油量 | 540g/h |
| 連續(xù)工作時間 | 9hrs |
| 機器尺寸 | 803*548*573mm |
| 售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質量保證 | 質保一年 終身維護 |
| 產(chǎn)品信息 | 含13%增值稅 |
| 交易方式 | 款到發(fā)貨或淘寶交易 |
| 付款方式 | 轉賬、現(xiàn)金、刷卡、支票 |
| 發(fā)貨時間 | 款到24小時內(nèi) |
5KW開架式汽油發(fā)電機YT6500DCE3-2
自動電壓調(diào)節(jié)器有故障 檢查并排除故障。


