天然氣發(fā)電機(jī)YT10REM電子調(diào)速工作原理:根據(jù)實(shí)際使用負(fù)載功率,自動(dòng)調(diào)節(jié)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速至相應(yīng)轉(zhuǎn)速,使其輸出功率滿足實(shí)際負(fù)載要求,而不是一直工作在.高轉(zhuǎn)速下,從而達(dá)到降低油耗、排放及噪音目的。伊藤數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)的電機(jī)的定子均為全銅,轉(zhuǎn)子為稀土永磁,2KW以上的汽油發(fā)電機(jī)均采用一軸雙機(jī)(即雙電機(jī)-曲軸兩邊各一個(gè)電機(jī))技術(shù),其中的一個(gè)電機(jī)取代了飛輪,還能發(fā)電。電機(jī)的重量輕、效率高,與同功率的傳統(tǒng)汽油發(fā)電機(jī)相比,發(fā)同樣千瓦時(shí)的電,油耗卻大大降低。因此揚(yáng)科數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性,比傳統(tǒng)汽油發(fā)電機(jī)好很多。提高了發(fā)電效率,降低了燃油消耗。揚(yáng)科發(fā)機(jī)還采用機(jī)械調(diào)速和電子調(diào)速技術(shù),降低了油耗、排放及噪音。
天然氣發(fā)電機(jī)YT10REM詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下
| 型號(hào) | YT10REM | |
| 額定功率(PET) | 10KW | |
| 額定電壓 (V) | 230 | |
| 額定電流(PET) | 43.5 | |
| 相數(shù) | 單相/三相 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD | |
| 排量(cc) | 678 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
| 電啟動(dòng) | 是 | |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
| 燃料類型 | PET | |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
| 缸體 | 鋁合金 | |
| 缸套 | 鑄鐵 | |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
| 推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
| 冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 高溫停機(jī) | 否 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) | |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 | |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 定子繞組材料 | 銅 | |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
| 電機(jī)軸承 | 6206 | |
| 類型 | 電子 | |
| 調(diào)壓 | ± 5% | |
| 類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
| 制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 | |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 | |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 | |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 24 | |
| 急停開(kāi)關(guān) | 無(wú) | |
| 封閉式消聲器 | 是 | |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 | |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 63 | |
| 發(fā)電機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 69 | |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1150×670×740 | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1230×760×880 | |
| 凈重(kg) | 230 | |
| 毛重(kg) | 255 | |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |

伊藤向您保證所售伊藤發(fā)電機(jī)均為正品行貨,并可提供專票。憑購(gòu)買合同可享受售后維修服務(wù),與您親臨商場(chǎng)選購(gòu)的商品享受相同的質(zhì)量保證。伊藤還為您提供更多供電器相關(guān)產(chǎn)品,為您提供愉悅的購(gòu)買體驗(yàn)!注:因廠家不可能會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改伊藤發(fā)電機(jī)的包裝、產(chǎn)地或者一些附件,伊藤確保客戶收到的貨物與網(wǎng)站圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明*一致,但在確保伊藤發(fā)電機(jī)為原廠正貨的同時(shí),并且保證與當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上同樣主流新品一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新產(chǎn)品,您可伊藤或在線咨詢客服了解產(chǎn)品.新情況。如若給您造成了不便,請(qǐng)您諒解!

